Na obsah stránky

 

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva se liší podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a to od 5 do 55 (vždy lichý počet kvůli hlasování). Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát strana Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 Volba pro město 1 Hendrych Tomáš Mgr. 63 VPM 1 610 5,50 1
2 Volba pro město 2 Skokan Petr Mgr. 55 BEZPP 1 600 5,46 2
2 Volba pro město 3 Hindráková Kateřina Ing. 34 BEZPP 1 319 4,50 3
2 Volba pro město 13 Kacr Libor MVDr. 37 BEZPP 1 125 3,84 4
4 Občanská demokratická strana 1 Rosa Michal Ing. arch. 47 ODS 3 598 4,39 1
4 Občanská demokratická strana 9 Adamec Ivan Mgr. 62 ODS 3 044 3,71 2
4 Občanská demokratická strana 2 Káňa Pavel Mgr. 48 ODS 2 946 3,59 3
4 Občanská demokratická strana 6 Sauer Vladislav Ing. 60 BEZPP 2 853 3,48 4
4 Občanská demokratická strana 13 David Jiří MUDr. 67 ODS 2 827 3,45 5
4 Občanská demokratická strana 4 Horák Radek Mgr. 46 BEZPP 2 819 3,44 6
4 Občanská demokratická strana 3 Kasík Libor MgA. 51 ODS 2 809 3,43 7
4 Občanská demokratická strana 5 Křemenská Jana PhDr. 44 BEZPP 2 633 3,21 8
4 Občanská demokratická strana 7 Paták Jiří Mgr. 59 ODS 2 682 3,27 9
4 Občanská demokratická strana 8 Sucháň Juraj 32 ODS 2 523 3,08 10
4 Občanská demokratická strana 10 Kochan Jozef MUDr. 76 ODS 2 515 3,07 11
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 3 Pluskal Dalibor JUDr. 66 BEZPP 768 3,67 1
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 1 Hanč Marek 48 SPD 766 3,66 2
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 2 Kubo Petr 43 SPD 724 3,46 3
7 ANO 2011 1 Plzák Pavel MUDr. 62 ANO 2 277 3,39 1
7 ANO 2011 9 Chovancová Zuzana MUDr. 56 BEZPP 2 274 3,39 2
7 ANO 2011 4 Vajcík Antonín MUDr. 58 BEZPP 2 269 3,38 3
7 ANO 2011 2 Panny Luboš Ing. 59 BEZPP 2 183 3,25 4
7 ANO 2011 3 Švaral Petr 75 BEZPP 2 099 3,13 5
7 ANO 2011 5 Voborník Tomáš Ing. 62 BEZPP 2 175 3,24 6
7 ANO 2011 6 Nečas Karel Ing. 59 BEZPP 2 148 3,20 7
7 ANO 2011 7 Piskorová Valerie 19 BEZPP 2 066 3,08 8
7 ANO 2011 8 Rohlík Miloslav 55 BEZPP 2 175 3,24 9
8 Česká pirátská strana 1 Eichler Tomáš Mgr. 41 BEZPP 1 188 6,24 1
8 Česká pirátská strana 2 Čalovka Ondřej Mgr. 41 BEZPP 849 4,46 2
9 SDR. PRO TRUTNOV S POD. STAN 1 Horčička Petr Mgr. 50 STAN 1 004 6,74 1
9 SDR. PRO TRUTNOV S POD. STAN 5 Lhoták Milan 68 BEZPP 742 4,98 2
10 Žít v Trutnově 1 Sobotka Petr Mgr. 48 Zelení 949 5,91 1
10 Žít v Trutnově 3 Javůrek Václav Ing. 47 BEZPP 759 4,73 2

Celkem 33 zastupitelů

* Poznámka: Zastupitelé bez odkazu na email, neposkytli souhlas s jeho zveřejněním. Děkujeme za pochopení.

Poslední aktualizace 03.02.2022
 
Vytvořeno 12.10.2016 - aktualizováno 3.2.2023 | přečteno 12444x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load